3月3日に発表されたFDA乗り放題プランを最大限活用すべく1日で8区間乗るルートを探しました.
公式プレスリリース
旅行代理店
FDAで行く! こんな飛行機搭乗券あったら良かった!FDAで日本の風景に会いに行こう! FlightPlan for Liberty
>フライトラリー24 1日8区間3日間で最大24区間乗り放題!!設定期間:3/19出発~4/24帰着まで
条件
- 2021年03月28日から2021年10月30日までの時刻表を利用する
- 乗り継ぎ時間最低 20 分
- 既に予定されている欠航を考慮しない
- 2日目 / 3日目を考慮しない
情報は正しいかどうか保証はいたしかねます.(特に時刻表が怪しい)
旅程
名古屋(小牧)発
全部で 58 ルートあります.どのルートでも無駄は多い.
- ルート1
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 361 小牧 7:35 青森 8:55 362 青森 9:25 小牧 10:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 367 小牧 17:30 青森 18:50 368 青森 19:20 小牧 20:45 - ルート2
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 361 小牧 7:35 青森 8:55 362 青森 9:25 小牧 10:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート3
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 361 小牧 7:35 青森 8:55 362 青森 9:25 小牧 10:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート4
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 361 小牧 7:35 青森 8:55 362 青森 9:25 小牧 10:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート5
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 361 小牧 7:35 青森 8:55 362 青森 9:25 小牧 10:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート6
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート7
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート8
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート9
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート10
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート11
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート12
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート13
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート14
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 373 小牧 10:45 新潟 11:40 504 新潟 12:10 福岡 14:05 505 福岡 14:40 新潟 16:20 374 新潟 16:50 小牧 17:50 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート15
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 367 小牧 17:30 青森 18:50 368 青森 19:20 小牧 20:45 - ルート16
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート17
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート18
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート19
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 351 小牧 7:10 花巻 8:20 352 花巻 8:50 小牧 10:05 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート20
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート21
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート22
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート23
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート24
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 373 小牧 10:45 新潟 11:40 504 新潟 12:10 福岡 14:05 505 福岡 14:40 新潟 16:20 374 新潟 16:50 小牧 17:50 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート25
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 367 小牧 17:30 青森 18:50 368 青森 19:20 小牧 20:45 - ルート26
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート27
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート28
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート29
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 411 小牧 7:45 出雲 8:45 412 出雲 9:15 小牧 10:15 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート30
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート31
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート32
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート33
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 353 小牧 10:35 花巻 11:45 354 花巻 12:15 小牧 13:30 365 小牧 14:10 青森 15:30 366 青森 16:00 小牧 17:25 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート34
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート35
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート36
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート37
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート38
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 373 小牧 10:45 新潟 11:40 504 新潟 12:10 福岡 14:05 505 福岡 14:40 新潟 16:20 374 新潟 16:50 小牧 17:50 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート39
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 367 小牧 17:30 青森 18:50 368 青森 19:20 小牧 20:45 - ルート40
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート41
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート42
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート43
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 341 小牧 7:20 高知 8:20 342 高知 8:50 小牧 9:50 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート44
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート45
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート46
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート47
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 383 小牧 11:05 山形 12:10 602 山形 12:40 新千歳 14:00 603 新千歳 14:35 山形 15:50 386 山形 16:20 小牧 17:30 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート48
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 373 小牧 10:45 新潟 11:40 504 新潟 12:10 福岡 14:05 505 福岡 14:40 新潟 16:20 374 新潟 16:50 小牧 17:50 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート49
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 367 小牧 17:30 青森 18:50 368 青森 19:20 小牧 20:45 - ルート50
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート51
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート52
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート53
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 301 小牧 7:00 福岡 8:25 302 福岡 9:00 小牧 10:20 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30 - ルート54
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 321 小牧 8:00 熊本 9:25 322 熊本 10:05 小牧 11:25 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 367 小牧 17:30 青森 18:50 368 青森 19:20 小牧 20:45 - ルート55
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 321 小牧 8:00 熊本 9:25 322 熊本 10:05 小牧 11:25 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 347 小牧 18:25 高知 19:25 348 高知 19:55 小牧 20:55 - ルート56
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 321 小牧 8:00 熊本 9:25 322 熊本 10:05 小牧 11:25 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 150 福岡 20:00 静岡 21:25 - ルート57
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 321 小牧 8:00 熊本 9:25 322 熊本 10:05 小牧 11:25 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 313 小牧 17:55 福岡 19:20 314 福岡 20:05 小牧 21:25 - ルート58
便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 321 小牧 8:00 熊本 9:25 322 熊本 10:05 小牧 11:25 345 小牧 11:55 高知 12:55 824 高知 13:25 神戸 14:10 825 神戸 14:45 高知 15:30 346 高知 16:00 小牧 17:00 327 小牧 18:05 熊本 19:30 328 熊本 20:10 小牧 21:30
該当なし
小牧発以外